APILADOR COMPACTO
APILADOR
BASE MADERA - APILADOR
BASE MADERA - PHOENIX
BASE MADERA - POLARIS -POSEIDON
BASE MADERA Y PROTEC - POLARIS -POSEIDON
BASE MADERA Y PROTECTOR - APILADOR
BASE MADERA Y PROTECTOR - LIBRA
BASE MADERA Y PROTECTOR - PHOENIX
BRAZO PLANCHA MANGAS PM-1
BRAZO PLANCHA MANGAS PM-2
BY-PASS PHOENIX
BY-PASS POSEIDON
BOX-1 A 400/230V 3N 50Hz
BOX-1 C 400/230V 3N/3 50Hz
PS-60/260/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1-2 PL+AP E 400V 3N 60Hz
PS-100/260/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-100/260/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-100/330/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-100/330/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-60/260/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-60/330/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-60/330/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-60/330/1-2 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-60/260/1 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-60/260/1-2 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-60/330/1 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1-2 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1-2 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-100/260/1 PL+AP S 400V 3N 50Hz
PS-100/260/1-2 PL+AP S 400V 3N 50Hz
PS-100/260/1 PL+AP S 400V 3N 50Hz


“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.