FAGOR KIT COIN 2015 KRW-PHP-THB
KIT CORTIN LBS-100
PW-6 V 400V 3N 50Hz
PW-8 P 400V 3N 50Hz
LAP-08 TP2 EP 400/230/230V 3N/3/1N 50/60
LAP-10 TP2 HWP 230V 1N 50/60Hz
LAP-08 TP2 HWV 230V 1N 50/60Hz
LAP-10 TP2 EP 400/230/230V 3N/3/1N 50/60
LAP-08 TP2 EV 400/230/230V 3N/3/1N 50/60
LAP-10 TP2 HWV 230V 1N 50/60Hz
LAP-10 TP2 EV 400/230/230V 3N/3/1N 50/60
PW-10 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
PW-10 INOX 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
LN-11 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-11 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LR-11 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-11 TP S 230V 1N 50/60Hz
LR-11 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LN-14 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-14 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LN-14 TP2 HW 230V 1N 50/60Hz
LN-14 TP2 E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LR-11 TP S 230V 1N 50/60Hz
LA-11 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LA-11 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LN-14 TP S 230V 1N 50/60Hz
PWD-10 400/230V 3N/3/1N 50Hz
LN-18 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-14 TP2 S 230V 1N 50/60Hz
LA-11 TP S 230V 1N 50/60Hz
LN-18 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LR-14 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LR-14 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LN-18 TP S 230V 1N 50/60Hz
LR-14 TP S 230V 1N 50/60Hz
PWD-10 INOX 400/230V 3N 50Hz
LR-18 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LR-18 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LA-14 TP HW 230V 1N 50/60Hz
“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.