CO-110 400V 3N 50Hz
CO-110 400V 3N 60Hz
CO-110 DD 400V 3N 50Hz
CO-110 DD 400V 3N 60Hz
CO-110 B 400V 3N 50Hz
CO-170 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz
CO-142 400V 3N 50Hz
CO-142 400V 3N 60Hz
CO-110 B DD 400V 3N 50Hz
CO-142 DD 400V 3N 50Hz
CO-142 DD 400V 3N 60Hz
CO-142 B 400V 3N 50Hz
CO-142 B 400V 3N 60Hz
CO-142 B DD 400V 3N 50Hz
COP-173 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
COP-144 400V 3N 50Hz
COP-144 400V 3N 60Hz
COP-144 DD 400V 3N 50Hz
COP-144 DD 400V 3N 60Hz
COP-144 B 400V 3N 50Hz
COP-144 B 400V 3N 60Hz
COP-144 B DD 400V 3N 50Hz
COP-144 B DD 400V 3N 60Hz
AD-125 400V 3N 50Hz
AD-125 400V 3N 60Hz
CO-170 HRS 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
CO-170 HRS DD 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
AD-125 SOFT 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
COP-173 HRS 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
COP-173 HRS 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz
AD-125 SOFT 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
AD-125 SOFT 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz
COP-173 HRS DD 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
COP-174 HRS DD 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
COP-174 HRS DD 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz
COP-173 HRS B DD 400/230/230V 3N/3/1N 50
COP-174 HRS B DD 400/230/230V 3N/3/1N 50
AD-125 HRS 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
AD-125 HRS 400/230/230V 3N/3/1N 60Hz
“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.