LMED-22 TP E TV 400V 3N 50/60Hz
LMED-50 TP E LP 400V 3N 50/60Hz
LBS-100 MP S TWI 400V 3N 50/60Hz
LBS-100 MP E TWI 400V 3N 50/60Hz
LMED-50 TP S WS SDV 400V 3N 50/60Hz
FAGOR KIT COIN 2015 KRW-PHP-THB
KIT CORTIN LBS-100
LN-14 TP2 S 230V 1N 50/60Hz
LN-14 TP2 HW 230V 1N 50/60Hz
LA-35 TP2 S 400V 3N 50/60Hz
LA-35 TP2 HW 400V 3N 50/60Hz
LN-14 TP2 E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LN-25 TP2 E 400/230V 3N/3 50/60Hz
LA-35 TP2 E 400V 3N 50/60Hz
PWD-10 INOX 400/230V 3N 50Hz
PWD-10 400/230V 3N/3/1N 50Hz
PW-8 P 400V 3N 50Hz
PW-6 V 400V 3N 50Hz
PW-10 INOX 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
PW-10 400/230/230V 3N/3/1N 50Hz
LN-60 TP S 400V 3N 50/60Hz
LN-60 TP HW 400V 3N 50/60Hz
LN-60 TP E 400V 3N 50/60Hz
LN-35 TP S 230V 1N 50/60Hz
LN-35 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-35 TP E 400/230V 3N/3 50/60Hz
LN-25 TP S 230V 1N 50/60Hz
LN-25 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-25 TP E 400/230V 3N/3 50/60Hz
LN-18 TP S 230V 1N 50/60Hz
LN-18 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-18 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LN-14 TP S 230V 1N 50/60Hz
LN-14 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-14 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LN-11 TP S 230V 1N 50/60Hz
LN-11 TP HW 230V 1N 50/60Hz
LN-11 TP E 400/230/230V 3N/3/1N 50/60Hz
LMED-66 TP S 400V 3N 50/60Hz


“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.