PSE-20/140 MP 400V 3N 50Hz
PS-35/160 MP G 400V 3N 50Hz
PS-35/160 MP E 400V 3N 50/60Hz
PS-35/200 MP G 400V 3N 50Hz
PS-35/140 MP E 400V 3N 50/60Hz
PS-35/200 MP E 400V 3N 50/60Hz
PS-35/140 MP G 400V 3N 50Hz
PS-80/330 E 400V 3N 50Hz
PS-80/330 G 400V 3N 50Hz
PS-80/330 S 400V 3N 50Hz
PS-80/260 E 400V 3N 50Hz
PS-80/260 G 400V 3N 50Hz
PS-80/260 S 400V 3N 50Hz
PS-80/330 PL E 400V 3N 50Hz
PS-80/330 PL G 400V 3N 50Hz
PS-80/330 PL S 400V 3N 50Hz
PS-80/260 PL E 400V 3N 50Hz
PS-80/260 PL G 400V 3N 50Hz
PS-80/260 PL S 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1 PL+AP S 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1-2 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/260/1-2 PL+AP S 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1 PL+AP S 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1-2 PL+AP E 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1-2 PL+AP G 400V 3N 50Hz
PS-80/330/1-2 PL+AP S 400V 3N 50Hz
APILADOR COMPACTO
PS-60/260 E 400V 3N 50Hz
PS-60/260 G 400V 3N 50Hz
PS-60/260 S 400V 3N 50Hz
PS-60/330 E 400V 3N 50Hz
PS-60/330 G 400V 3N 50Hz
PS-60/330 S 400V 3N 50Hz
PS-60/260 PL E 400V 3N 50Hz


“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.