30/28 25cv (400º/2H)
30/28 20cv (400º/2H)
30/28 15cv (400º/2H)
30/28 10cv (400º/2H)
25/25 15cv (400º/2H)
30/28 7,5cv (400º/2H)
25/25 10cv (400º/2H)
22/22 15cv (400º/2H)
EXTRACTOR TEJADO 4 cv III
25/25 7,5cv (400º/2H)
25/25 5,5cv (400º/2H)
EXTRACTOR TEJADO 2 cv III
22/22 10cv (400º/2H)
20/20 10cv (400º/2H)
22/22 7,5cv (400º/2H)
20/20 7,5cv (400º/2H)
22/22 5,5cv (400º/2H)
EXTRACTOR TEJADO 1,5 cv III
20/20 5,5cv (400º/2H)
20/20 4cv (400º/2H)
30/14 15 cv (400º/2H)
30/14 10 cv (400º/2H)
30/14 12,5 cv (400º/2H)
30/14 7,5 cv (400º/2H)
EXTRACTOR TEJADO 3/4 cv III
30/14 5,5 cv (400º/2H)
25/12,5 10 cv (400º/2H)
25/12,5 7,5 cv (400º/2H)
25/12,5 5,5 cv (400º/2H)
22/11 7,5 cv (400º/2H)
25/12,5 4 cv (400º/2H)
18/18 7,5 cv (400º/2H)
22/11 5,5 cv (400º/2H)
20/10 7,5 cv (400º/2H)
18/18 5,5 cv (400º/2H)
22/11 4 cv (400º/2H)
20/10 5,5 cv (400º/2H)
22/11 3 cv (400º/2H)
EXTRACTOR TEJADO 1,5 cv II


“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.